
详细介绍数据信息
沈氏节能
超临界状态二钝化碳循环往复模式中的关键性配件,能够 有效传热技术水平将二钝化碳调温崇高温油田,优化模式吸收率。有构成密集、有效传热、还耐高温油田、耐油田等优劣势,可加快再生资源再生利用吸收率,变少碳排放物。
产品特点
1、高率:所采用微渠道形式,实现了高热更换,消减耗能,改善能源开发采用速度。
2、高紧密性:容积小,占地上绿地面积小,降低房间。
3、高靠谱性:满足很棒的耐的腐蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在很多苛刻区域下稳定可靠运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去找到可以信赖的减碳散热管体谅决计划书吗?他们还可以更快的为的客户提供了食品意见与建议、技巧帮助和设计化保障。追捧能够关联他们,熟知 大量数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障咨询热线
187 5820 8828
(手机微信同号)





